Traslados - Año 2019
|
N° Traslado
|
Fecha
|
|---|---|
| 26 | 17 de diciembre del 2019 |
| 25 | 06 de diciembre del 2019 |
| 24 | 27 de noviembre del 2019 |
| 23 | 01 de noviembre del 2019 |
| 22 | 21 de octubre del 2019 |
| 21 | 30 de septiembre del 2019 |
| 20 | 17 de septiembre del 2019 |
| 19 | 03 de septiembre del 2019 |
| 18 | 20 de agosto del 2019 |
| 17 | 01 de agosto del 2019 |
| 16 | 22 de julio del 2019 |
| 15 | 10 de julio 2019 |
| 14 | 27 de junio 2019 |
| 13 | 18 de junio 2019 |
| 12 | 06 de junio 2019 |
| 11 | 28 de mayo 2019 |
| 10 | 21 de mayo 2019 |
| 9 | 13 de mayo 2019 |
| 8 | 06 de mayo 2019 |
| 7 | 01 de abril 2019 |
| 6 | 20 de marzo 2019 |
| 5 | 05 de marzo 2019 |
| 4 | 20 de febrero del 2019 |
| 03 | 06 de febrero del 2019 |
| 02 | 28 de enero 2019 |
| 01 | 11 de enero 2019 |
Modificación: 21/10/2020
